من أجل تلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء ، قمنا بإنشاء مركز تصنيع خاص بنا. لدينا ورشة عمل خاصة بنا ، يمكننا توفير واحدة
خدمة محطة:
2. آلة الألياف تقطيع اللوح كرسومات CAD ،
3. آلة الثني ،
4. آلة حفر حفر الثقوب.
تفاصيل المنتج:
|
مخزون: | 2000 طن | استخدام خاص: | ارتداء الصلب المقاوم |
---|---|---|---|
طلب: | كسارة الحجر ، الآلات الهندسية ، حفارة | تقنية: | المدرفلة على الساخن |
اساسي: | ASTM ، AISI ، JIS ، GB ، DIN | طول: | 1000-12000 مم عادي 6 م / 12 م |
صلابة: | 58-65HRC | سطح: | يمكن رسمها كالشرط الخاص بك |
مصانع الصلب: | Laisteel ، Xingcheng ، Xinyu ، Baosteel ، liansteel إلخ | سماكة: | 3-200 ملم |
تسليط الضوء: | ارتداء صفيحة فولاذية مقاومة للتآكل Ar400,صفيحة فولاذية مقاومة للتآكل ASTM,صفيحة فولاذية مقاومة للتآكل 2000 مم |
وصف المنتج
يشير مصطلح الصفيحة الفولاذية المقاومة للتآكل إلى منتجات الألواح الخاصة المصممة للاستخدام في ظروف التآكل الكبيرة.
تتميز الصفيحة الفولاذية المقاومة للاهتراء بمقاومة تآكل عالية وأداء تأثير جيد.يمكن قصها ، ثنيها ، لحامها ، وما إلى ذلك ، ويمكن توصيلها بهياكل أخرى عن طريق اللحام ، ولحام القابس ، وتوصيل البراغي ، وما إلى ذلك ، مما يوفر الوقت في عملية إصلاح الموقع.، الراحة ، إلخ.
نطاق الحجم:
سمك 3-120 مم العرض: 1000-2200 مم الطول: 3000-12000 مم
جدول مقارنة الفولاذ المقاوم للاهتراء
غيغابايت | WUYANG | JFE | سوميتومو | ديليدور | SSAB | HBW | حالة التسليم |
NM360 | WNM360 | JFE-EH360A | K340 | —— | —— | 360 | س + ت |
NM400 | WNM400 | JFE-EH400A | K400 | 400 فولت | HARDOX400 | 400 | س + ت |
NM450 | WNM450 | JFE-EH450A | K450 | 450 فولت | هاردوكس 450 | 450 | س + ت |
NM500 | WNM500 | JFE-EH500A | K500 | 500 فولت | HARDOX500 | 500 | س + ت |
NM550 | WNM550 | —— | —— | —— | هاردوكس 550 | 550 | س + ت |
NM600 | WNM600 | —— | —— | —— | هاردوكس 600 | 600 | س + ت |
خاصية كيميائية NM400
المرتبة | الخاصية الكيميائية (نسبة الجودة) /٪ | ||||||||||||||
ج | سي | مينيسوتا | ص | س | سجل تجاري | ني | مو | تي | بتا | الذكاء الاصطناعي | CEV | ||||
≤ | ≥ | ≤ | |||||||||||||
NM400 | 0.3 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.0 | 0.70 | 0.50 | 0.050 | 0.0005 ~ 0.006 | 0.010 | 0.55 | |||
a Bt تعني محتوى البورون. |
NM400 الممتلكات الأخلاقية
المرتبة |
سميك مم |
قوة مرهقة Rm MP أ |
قوة المحصول أ 50٪ |
—20 ℃ اختبار التأثير AKv / J. |
HBW |
NM400 | 3 ~ 80 | ≥ 1200 | ≥10 | ≥24 | 370 ~ 430 |
قوة الشد والاستطالة وتأثير الطاقة كمتطلبات خاصة للأداء ، مثل العميل لم يشر في العقد ، الضمان الوحيد لصلابة برينل. |
من أجل تلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء ، قمنا بإنشاء مركز تصنيع خاص بنا. لدينا ورشة عمل خاصة بنا ، يمكننا توفير واحدة
خدمة محطة:
اتصل شخص: Mr. Ethan
الهاتف :: +8619963522667
الفاكس: 86-19963522667